
要介護・要支援の状態になった方々に対し、リハビリテーションやレクリエーションを通じて心身の状態の回復および悪化の防止を図ります。
また、カラオケや麻雀などの趣味活動も充実しており、楽しく1日を過ごしていただきます。
利用定員 | 49名 |
---|---|
利用時間 | 月曜日~土曜日 10:00~16:00 |
対象地域 | 蕨市全域、戸田市・川口市・さいたま市南区・浦和区の一部 ※詳しくは施設までお問い合わせください。 |
利用までの流れ空床情報1日の流れご利用料金ご利用料金(2割負担)
ご利用の希望がありましたら、ご連絡ください。
TEL:048-443-5001(代表)
8:45~ | 送迎 | ご自宅まで、毎朝送迎バスでお迎えに参ります。 走行には安全第一を心がけております。 ※到着後、お茶で一息。その後血圧・熱の測定です。 |
---|---|---|
10:00~ | 朝の会 | 皆さんが集まり歌・体操で1日の始まりです。朝の会終了後から活動開始です! ![]() |
12:10~ | 食前体操 | 口腔機能維持にも取り組んでおります。 |
12:30~ | 昼食 | |
14:00~ | 午後の活動 | 体を動かすことはもちろん、趣味・創作活動や楽しく体を動かす体操、脳の活性化を図るゲーム等各種レクリエーションも行われており、日常生活全てがリハビリになっています。 ![]() |
15:00~ | おやつ | 時には手作りでおやつも!!![]() |
15:50~ | 終わりの会 | 終わりはみんなで一曲歌い帰路につきます。 |
16:00~17:00 | 送迎 | ご自宅までお送りいたします。 |
通所リハビリテーション
- サービス料金表
費 用 項 目 | 介護保険1割負担額×地域加算(10.33) | 内 訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本部分 | 介護度 | 要介護 1 | 738円/日 | ***サービス所要時間 : 6時間以上8時間未満(通常)*** 介護度により定められているサービス費の額が変わります |
|||
要介護 2 | 890円/日 | ||||||
要介護 3 | 1,041円/日 | ||||||
要介護 4 | 1,190円/日 | ||||||
要介護 5 | 1,342円/日 |
費 用 項 目 | 1時間~ 2時間 |
2時間~ 3時間 |
3時間~ 4時間 |
4時間~ 6時間 |
内 訳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本部分 | 介護度 | 要介護 1 | 334円/日 | 349円/日 | 452円/日 | 570円/日 | 短 期 通 所 |
要介護 2 | 366円/日 | 405円/日 | 529円/日 | 677円/日 | |||
要介護 3 | 395円/日 | 463円/日 | 607円/日 | 784円/日 | |||
要介護 4 | 425円/日 | 519円/日 | 684円/日 | 893円/日 | |||
要介護 5 | 456円/日 | 577円/日 | 762円/日 | 1,001円/日 |
費 用 項 目 | 介護保険1割負担額×地域加算(10.33) | 内 訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入浴介助加算 | 52円/回 | 希望者 入浴介助を行った場合 | |||||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 利用開始日から3月以内 | 2,066円/月 | 生活向上を目的とした利用者に対しあらかじめリハビリテーション実施計画書を作成しリハビリを実施した場合 | ||||
利用開始日から3月超え6月以内 | 1,033円/月 | ||||||
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 238円/月1回 | リハビリテーションに関する情報の共有を図り、月4回以上ご利用の場合 | |||||
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) | 利用開始日から6月以内 | 1,054円/月 | 1月に1回リハビリテーション会議の開催。リハビリテーション計画書について医師が利用者又は家族に説明し同意を得た場合 | ||||
利用開始日から6月以上 | 724円/月 | 3月に1回リハビリテーション会議の開催。リハビリテーション計画書について医師が利用者又は家族に説明し同意を得た場合 | |||||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退所(院)又は要介護認定日から3月以内 | 114円/回 | 週2日以上40分/日以上の個別リハビリを行った場合 | ||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 退所(院)又は要介護認定日から3月以内 | 248円/回 | 認知症利用者の機能改善目的のためにリハビリを20分以上行った場合(週2回) | |||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 退所(院)又は要介護認定日から3月以内 | 1,984円/月 | 認知症利用者の機能改善目的のためにリハビリを20分以上行った場合(月4回以上) | |||||
中重度者ケア体制加算 | 21円/日 | 3月間の利用者総数のうち要介護3以上の割合が100分の30以上である場合 | |||||
栄養改善加算 | 155円/回 | 低栄養状態の改善を目的とし、個別に栄養改善サービスを実施した場合(月2回まで) | |||||
口腔機能向上加算 | 155円/回 | 歯科衛生士等が口腔機能改善計画を作成し適切なサービスの実施・評価・見直し等実施した場合(月2回まで) | |||||
重度療養管理加算 | 104円/日 | 要介護3又は4又は5の利用者で手厚い医療が必要な状態である利用者を受け入れた場合 | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 19円/日 | 介護福祉士が50%以上配置されている場合 | |||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数にサービス別加算(3.4%)を 乗じた単位数で算定 | サービス内容により金額が変わる | |||||
送迎を行わない場合の減算 | 49円/片道 | 施設側が送迎を行わない場合 |
- 保険外負担利用料料金表
費 用 項 目 | 金 額 | 内 訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
食費(昼食) | 660円/回 | 食材料費及び調理費相当額 | |||||
おやつ代 | 200円/日 | お茶菓子など 15時に提供 希望者のみ | |||||
日用品費 | 135円/日 | ティッシュペーパー・タオルリース代など | |||||
教養娯楽費 | 100円/日 | 教養娯楽に関するもの 娯楽・レク材料など | |||||
特別行事費 | 実費/回 | 各種行事参加者 | |||||
オムツ代 | 実費/回 | パンツ型200円 紙オムツ170円 フラット型100円 尿取り50円 |
介護予防通所リハビリテーション
- サービス料金表
費 用 項 目 | 介護保険1割負担額×地域加算(10.33) | 内 訳 | ||
---|---|---|---|---|
(共通的サービス) | ||||
基本部分 | 支援度 | 要支援1 | 1,872円/月 | 日常生活上の支援などの共通的サービス |
要支援2 | 3,838円/月 | |||
(選択的サービス) | ||||
※運動機能向上加算 | 233円/月 | 理学療法士等を中心に他職種協働で個別計画を作成し、実施・評価・見直し等した場合 | ||
※栄養改善加算 | 155円/月 | 低栄養状態の改善を目的とし、個別に栄養改善サービスを実施した場合 | ||
※口腔機能向上加算 | 155円/月 | 歯科衛生士等が口腔機能改善計画を作成し適切なサービスの実施・評価・見直し等実施した場合 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)要支援1 | 75円/月 | 介護福祉士が50%以上配置されている場合 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)要支援2 | 149円/月 | 介護福祉士が50%以上配置されている場合 | ||
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 496円/月 | ※のサービスを選択的に2種類実施した場合 | ||
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 724円/月 | ※のサービスを選択的に3種類実施した場合 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数にサービス別加算(3.4%)を乗じた単位数で算定 | サービス内容により金額が変わる |
- 保険外負担利用料料金表
費 用 項 目 | 金 額 | 内 訳 | ||
---|---|---|---|---|
食費(昼食) | 660円/回 | 食材料費及び調理費相当額 | ||
おやつ代 | 200円/日 | お茶菓子など 15時に提供 希望者のみ | ||
日用品費 | 135円/日 | ティッシュペーパー・タオルリース代など | ||
教養娯楽費 | 100円/日 | 教養娯楽に関するもの 娯楽・レク材料など | ||
特別行事費 | 実費/回 | 各種行事参加者 | ||
オムツ代 | 実費/回 | パンツ型200円 紙オムツ170円 フラット型100円 尿取り50円 |
通所リハビリテーション
- サービス料金表
費 用 項 目 | 介護保険2割負担額×地域加算(10.33) | 内 訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本部分 | 介護度 | 要介護 1 | 1,475円/日 | ***サービス所要時間 : 6時間以上8時間未満(通常)*** 介護度により定められているサービス費の額が変わります |
|||
要介護 2 | 1,779円/日 | ||||||
要介護 3 | 2,081円/日 | ||||||
要介護 4 | 2,380円/日 | ||||||
要介護 5 | 2,684円/日 |
費 用 項 目 | 1時間~ 2時間 |
2時間~ 3時間 |
3時間~ 4時間 |
4時間~ 6時間 |
内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本部分 | 介護度 | 要介護 1 | 668円/日 | 697円/日 | 903円/日 | 1,139円/日 | 短期通所 |
要介護 2 | 732円/日 | 810円/日 | 1,058円/日 | 1,354円/日 | |||
要介護 3 | 790円/日 | 926円/日 | 1,213円/日 | 1,568円/日 | |||
要介護 4 | 849円/日 | 1,037円/日 | 1,368円/日 | 1,785円/日 | |||
要介護 5 | 911円/日 | 1,153円/日 | 1,523円/日 | 2,002円/日 |
費 用 項 目 | 介護保険2割負担額×地域加算(10.33) | 内 訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入浴介助加算 | 104円/回 | 希望者 入浴介助を行った場合 | |||||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 利用開始日から3月以内 | 4,132円/月 | 生活向上を目的とした利用者に対しあらかじめリハビリテーション実施計画書を作成しリハビリを実施した場合 | ||||
利用開始日から3月超え6月以内 | 2,066円/月 | ||||||
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 475円/月1回 | リハビリテーションに関する情報の共有を図り、月4回以上ご利用の場合 | |||||
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) | 利用開始日から6月以内 | 2,108円/月 | 1月に1回リハビリテーション会議の開催。リハビリテーション計画書について医師が利用者又は家族に説明し同意を得た場合 | ||||
利用開始日から6月以上 | 1,447円/月 | 3月に1回リハビリテーション会議の開催。リハビリテーション計画書について医師が利用者又は家族に説明し同意を得た場合 | |||||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退所(院)又は要介護認定日から3月以内 | 228円/回 | 週2日以上40分/日以上の個別リハビリを行った場合 | ||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 退所(院)又は要介護認定日から3月以内 | 496円/回 | 認知症利用者の機能改善目的のためにリハビリを20分以上行った場合(週2回) | |||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 退所(院)又は要介護認定日から3月以内 | 3,967円/月 | 認知症利用者の機能改善目的のためにリハビリを20分以上行った場合(月4回以上) | |||||
中重度者ケア体制加算 | 42円/日 | 3月間の利用者総数のうち要介護3以上の割合が100分の30以上である場合 | |||||
栄養改善加算 | 310円/回 | 低栄養状態の改善を目的とし、個別に栄養改善サービスを実施した場合(月2回まで) | |||||
口腔機能向上加算 | 310円/回 | 歯科衛生士等が口腔機能改善計画を作成し適切なサービスの実施・評価・見直し等実施した場合(月2回まで) | |||||
重度療養管理加算 | 207円/日 | 要介護3又は4又は5の利用者で手厚い医療が必要な状態である利用者を受け入れた場合 | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 37円/日 | 介護福祉士が50%以上配置されている場合 | |||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数にサービス別加算(3.4%)を 乗じた単位数で算定 | サービス内容により金額が変わる | |||||
送迎を行わない場合の減算 | 97円/片道 | 施設側が送迎を行わない場合 |
- 保険外負担利用料料金表
費 用 項 目 | 金 額 | 内 訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
食費(昼食) | 660円/回 | 食材料費及び調理費相当額 | |||||
おやつ代 | 200円/日 | お茶菓子など 15時に提供 希望者のみ | |||||
日用品費 | 135円/日 | ティッシュペーパー・タオルリース代など | |||||
教養娯楽費 | 100円/日 | 教養娯楽に関するもの 娯楽・レク材料など | |||||
特別行事費 | 実費/回 | 各種行事参加者 | |||||
オムツ代 | 実費/回 | パンツ型200円 紙オムツ170円 フラット型100円 尿取り50円 |
介護予防通所リハビリテーション
- サービス料金表
費 用 項 目 | 介護保険2割負担額×地域加算(10.33) | 内 訳 | ||
---|---|---|---|---|
(共通的サービス) | ||||
基本部分 | 支援度 | 要支援1 | 3,744円/月 | 日常生活上の支援などの共通的サービス |
要支援2 | 7,675円/月 | |||
(選択的サービス) | ||||
※運動機能向上加算 | 465円/月 | 理学療法士等を中心に他職種協働で個別計画を作成し、実施・評価・見直し等した場合 | ||
※栄養改善加算 | 310円/月 | 低栄養状態の改善を目的とし、個別に栄養改善サービスを実施した場合 | ||
※口腔機能向上加算 | 310円/月 | 歯科衛生士等が口腔機能改善計画を作成し適切なサービスの実施・評価・見直し等実施した場合 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)要支援1 | 149円/月 | 介護福祉士が50%以上配置されている場合 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)要支援2 | 298円/月 | 介護福祉士が50%以上配置されている場合 | ||
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 992円/月 | ※のサービスを選択的に2種類実施した場合 | ||
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 1,447円/月 | ※のサービスを選択的に3種類実施した場合 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数にサービス別加算(3.4%)を乗じた単位数で算定 | サービス内容により金額が変わる |
- 保険外負担利用料料金表
費 用 項 目 | 金 額 | 内 訳 | ||
---|---|---|---|---|
食費(昼食) | 660円/回 | 食材料費及び調理費相当額 | ||
おやつ代 | 200円/日 | お茶菓子など 15時に提供 希望者のみ | ||
日用品費 | 135円/日 | ティッシュペーパー・タオルリース代など | ||
教養娯楽費 | 100円/日 | 教養娯楽に関するもの 娯楽・レク材料など | ||
特別行事費 | 実費/回 | 各種行事参加者 | ||
オムツ代 | 実費/回 | パンツ型200円 紙オムツ170円 フラット型100円 尿取り50円 |