要介護 1~5 と認定された方が対象となります。数か月間入所いただき、個々に合わせた介護サービス計画に基づいた食事、入浴などの介護や看護、在宅復帰を目標にした日常生活動作を中心としたリハビリテーションを提供いたします。
フロア構成
2 階定員 | 50 名 ユニット型個室 20 床、従来型個室 6 床、4 人部屋 6 室 24 床 |
---|---|
3 階定員 | 50 名 ユニット型個室 20 床、従来型個室 6 床、4 人部屋 6 室 24 床 |
4 階定員 | 50 名 認知棟、従来型個室 26 床、4 人部屋 6 室 24 床 |
利用までの流れ空床情報1日の流れご利用料金ご利用料金(2割負担)
〇 2019年12月5日 現在
一般棟空床状況 ・・・ 個室 3 床 ・ 多床室 0 床
認知棟空床状況 ・・・ 個室 3 床 ・ 多床室 0 床
男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|
一般棟 【2F・3F】 |
多床室(4人室) | 満床 | 満床 |
従来型個室 | 満床 | ||
ユニット型個室 | 空きあり | ||
認知棟 【4F】 |
多床室(2人・4人室) | 満床 | 満床 |
従来型個室 | 空きあり |
※空床状況は日々変動しておりますので、入所ご希望の方は相談員までお問い合わせ下さい。
TEL:048-443-5001(代表)
6:00~ | 起床 洗面・更衣 |
![]()
|
---|---|---|
7:30~ | 朝食 口腔ケア 入浴 |
![]()
|
10:00~ | 水分補給 | |
12:00~ | 嚥下体操 | |
12:30~ | 昼食 | ![]() |
14:30~ | 集団体操 レクリエーション |
![]()
|
15:00~ | おやつ リハビリテーション |
![]()
|
18:00~ | 夕食 口腔ケア |
|
21:00~ | 消灯・就寝 |
※リハビリと入浴はご利用者によって曜日・時間が異なります。
※フロア、またご利用者によって、1日の流れは若干異なります。
- サービス料金表
費 用 項 目 | 介護保険1割負担額×地域加算(10.27) | 内 訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 (4人室・2人室) |
ユニット型 個室 (個室) |
従来型 個室 (個室) |
||||
施設サービス費 | 介護度 | 要介護 1 | 845円/日 | 849円/日 | 762円/日 | 要介護度により、定められているサービス費の額が変わります |
要介護 2 | 921円/日 | 925円/日 | 836円/日 | |||
要介護 3 | 985円/日 | 988円/日 | 900円/日 | |||
要介護 4 | 1,043円/日 | 1,047円/日 | 958円/日 | |||
要介護 5 | 1,099円/日 | 1,103円/日 | 1,015円/日 | |||
初期加算 | 31円/日 | 入所日より起算し30日以内の期間 | ||||
認知症ケア加算 | 79円/日(個別ケア要件追加) | 日常生活に支障を来たすような症状・行動又は意思疎通の困難さが見られることから介護を必要とする場合 | ||||
訪問看護指示加算 | 309円/回 | 退所時に訪問看護指示書を交付した場合 | ||||
緊急時治療管理(救命救急医療必要時) | 532円/日 | 必要者 1月に1回 3日を限度 | ||||
特定治療(特別な治療が必要時) | (老人医科診療報酬点数×10円)の1割 | 必要者 | ||||
所定疾患施設療養費 | 246円/日 | 必要者 1月に1回 7日を限度 対象となる疾病(肺炎・尿路感染症・帯状疱疹) |
||||
短期集中リハビリテーション加算 | 247円/日 | 集中的な個別リハビリテーションを行った場合(入所3ヶ月以内) | ||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 247円/日 | 認知症利用者の機能改善目的のためにリハビリを20分以上行った場合(週に3日限度)(入所3ヶ月以内) | ||||
外泊時サービス費 | 372円/日 | 外泊時、所定のサービス費に代えて算定 | ||||
栄養マネジメント加算 | 15円/日 | 他職種共同で栄養ケアマネジメントを行なった場合 | ||||
経口移行加算 | 29円/日 | 経管摂取者に経口摂取を進める為に医師の指示に基づく栄養管理を行なう場合(180日限度) | ||||
経口維持加算 Ⅰ | 411円/月 | 著しい誤嚥が認められる利用者に対し他職種共同で食事の観察及び会議を行った場合(180日限度) | ||||
経口維持加算 Ⅱ | 103円/月 | 経口維持加算(Ⅰ)を算定している者であって医師・歯科医師・言語聴覚士が加わっている場合 | ||||
口腔衛生管理体制加算 | 31円/月 | 介護職員に対して歯科医師、歯科助手より口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月に1回実施している場合 | ||||
口腔衛生管理加算 | 93円/月 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを、月4回以上行った場合 | ||||
療養食加算 | 7円/日 | 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合 | ||||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 35円/日 | 実績期間内における在宅復帰・在宅療養支援等指標が40を超えている場合 | ||||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 48円/日 | 実績期間内における在宅復帰・在宅療養支援等指標が70を超えている場合 | ||||
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 463円/1回 | 入所前から居宅を訪問し、退所を念頭においたサービス計画の策定と及び診療方針の決定を行った場合 | ||||
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 493円/1回 | |||||
退所時情報提供加算 | 514円/1回 | 退所後の主治医に対して、文書に診療状況等を示した場合 | ||||
退所前連携加算 | 514円/1回 | 退所前に指定居宅介護支援事業所に対して必要な調整を行った場合 | ||||
試行的退所時指導加算 | 411円/回 | 入所期間が1月を超える入所者が退所し、居宅において療養を継続する場合で入所者の退所時に入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合 | ||||
排泄支援加算 | 103円/回 | 排泄障害等のために介護を要する入所者に対し、多職種協働で計画を作成支援した場合 | ||||
褥瘡マネジメント加算 | 11円/回 | 褥瘡発生予防のため定期的な褥瘡評価を実施、計画的な管理をした場合(3ヶ月に1回) | ||||
地域連携診療計画情報提供加算 | 309円/回 | 診療情報提供書を計画管理病院に提供した場合 | ||||
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | 129円/退院時 | 多剤投与されている方の処方方針をかかりつけ医師と事前に合意、又退所時において内服薬が入所時に比べ、1種類以上減少している場合 | ||||
夜勤職員配置加算 | 25円/日 | 適切な夜勤配置をとっている場合に算定 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 19円/日 | 介護職員総数のうち介護福祉士を60%以上配置 | ||||
ターミナルケア加算 1 1 | 165円/日 | 終末期におけるケア 死亡日以前4日以上30日以下 | ||||
ターミナルケア加算 2 1 | 843円/日 | 終末期におけるケア 死亡日以前2日又は3日 | ||||
ターミナルケア加算 3 1 | 1,695円/日 | 終末期におけるケア 死亡日 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数にサービス別加算(3.9%)を乗じた単位数で算定 | サービス内容により金額が変わる | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数にサービス別加算(2.1%)を乗じた単位数で算定 | サービス内容により金額が変わる |
- 保険外負担利用料料金表
費 用 項 目 | 金 額 | 内 訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室(4人室・2人室) | ユニット型 個室(個室) |
従来型 個室(個室) |
||||
教養娯楽・クラブ・レクリエーション費 | 105円/日 | クラブ活動・レクリエーション活動等における材料費 | ||||
理美容代 | 実費円/回 | 外部委託業者 | ||||
洗濯代 | 施設内洗濯機使用 | 200円/回 | コイン式洗濯機 1回200円 | |||
施設内乾燥機使用 | 100円/回 | コイン式乾燥機 1回100円 | ||||
特別行事費 | 実費/回 | 各種行事参加者 | ||||
文書料 | 540円~10,800円/1通 | 内容により金額設定(入所証明・健康診断書・保険会社診断書等) | ||||
食費 | 1,735円/日 | 食材料費と調理費相当額(おやつ込) | ||||
居住費 | 510円/日 | 2,010円/日 | 2,010円/日 | 光熱水費及び室料相当額 | ||
特別な室料(1人室) | 1,650円/日 | |||||
1,870円/日 | 室内トイレ完備 |
- サービス料金表
費 用 項 目 | 介護保険2割負担額×地域加算(10.27) | 内 訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室(4人室・2人室) | ユニット型 個室(個室) |
従来型 個室(個室) |
||||
施設サービス費 | 介護度 | 要介護 1 | 1,689円/日 | 1,697円/日 | 1,672円/日 | 要介護度により、定められているサービス費の額が変わります |
要介護 2 | 1,841円/日 | 1,849円/日 | 1,533円/日 | |||
要介護 3 | 1,970円/日 | 1,976円/日 | 1,800」円/日 | |||
要介護 4 | 2,085円/日 | 2,093円/日 | 1,915円/日 | |||
要介護 5 | 2,198円/日 | 2,206円/日 | 2,030円/日 | |||
初期加算 | 62円/日 | 入所日より起算し30日以内の期間 | ||||
認知症ケア加算 | 157円/日(個別ケア要件追加) | 日常生活に支障を来たすような症状・行動又は意思疎通の困難さが見られることから介護を必要とする場合 | ||||
訪問看護指示加算 | 617円/回 | 退所時に訪問看護指示書を交付した場合 | ||||
緊急時治療管理(救命救急医療必要時) | 1,064円/日 | 必要者 1月に1回 3日を限度 | ||||
特定治療(特別な治療が必要時) | (老人医科診療報酬点数×10円)の1割 | 必要者 | ||||
所定疾患施設療養費 | 490円/日 | 必要者 1月に1回 7日を限度 対象となる疾病(肺炎・尿路感染症・帯状疱疹) |
||||
短期集中リハビリテーション加算 | 493円/日 | 集中的な個別リハビリテーションを行った場合(入所3ヶ月以内) | ||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 493円/日 | 認知症利用者の機能改善目的のためにリハビリを20分以上行った場合(週に3日限度)(入所3ヶ月以内) | ||||
外泊時サービス費 | 744円/日 | 外泊時、所定のサービス費に代えて算定 | ||||
栄養マネジメント加算 | 29円/日 | 他職種共同で栄養ケアマネジメントを行なった場合 | ||||
経口移行加算 | 58円/日 | 経管摂取者に経口摂取を進める為に医師の指示に基づく栄養管理を行なう場合(180日限度) | ||||
経口維持加算 Ⅰ | 822円/月 | 著しい誤嚥が認められる利用者に対し他職種共同で食事の観察及び会議を行った場合(180日限度) | ||||
経口維持加算 Ⅱ | 206円/月 | 経口維持加算(Ⅰ)を算定している者であって医師・歯科医師・言語聴覚士が加わっている場合 | ||||
口腔衛生管理体制加算 | 62円/月 | 介護職員に対して歯科医師、歯科助手より口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月に1回実施している場合 | ||||
口腔衛生管理加算 | 185円/月 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを、月4回以上行った場合 | ||||
療養食加算 | 13円/日 | 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合 | ||||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 70円/日 | 6月間における退所者の在宅復帰率が100分の30を超えている場合 | ||||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 95円/日 | 6月間における退所者の在宅復帰率が100分の30を超えている場合 | ||||
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 925円/1回 | 入所前から居宅を訪問し、退所を念頭においたサービス計画の策定と及び診療方針の決定を行った場合 | ||||
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 986円/1回 | |||||
退所時情報提供加算 | 1,027円/回 | 退所後の主治医に対して、文書にて診療状況等を示した場合 | ||||
退所前連携加算 | 1,027円/回 | 退所前に指定居宅介護支援事業所に対して必要な調整を行った場合 | ||||
試行的退所時指導加算 | 822円/回 | 退所時に退所後の療養上の指導を実施した場合 | ||||
排泄支援加算 | 103円/回 | 排泄障害等のために介護を要する入所者に対し、多職種協働で計画を作成支援した場合 | ||||
地域連携診療計画情報提供加算 | 617円/回 | 診療情報提供書を計画管理病院に提供した場合 | ||||
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | 257円/退所時 | 多剤投与されている方の処方方針をかかりつけ医師と事前に合意、又退所時において内服薬が入所時に比べ、1種類以上減少している場合 | ||||
夜勤職員配置加算 | 50円/日 | 適切な夜勤配置をとっている場合に算定 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 37円/日 | 介護職員総数のうち介護福祉士を60%以上配置 | ||||
ターミナルケア加算 1 1 | 329円/日 | 終末期におけるケア 死亡日以前4日以上30日以下 | ||||
ターミナルケア加算 2 1 | 1,685円/日 | 終末期におけるケア 死亡日以前2日又は3日 | ||||
ターミナルケア加算 3 1 | 3,390円/日 | 終末期におけるケア 死亡日 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数にサービス別加算(3.9%)を乗じた単位数で算定 | サービス内容により金額が変わる | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数にサービス別加算(2.1%)を乗じた単位数で算定 | サービス内容により金額が変わる |
- 保険外負担利用料料金表
費 用 項 目 | 金 額 | 内 訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室(4人室・2人室) | ユニット型 個室(個室) |
従来型 個室(個室) |
||||
教養娯楽・クラブ・レクリエーション費 | 105円/日 | クラブ活動・レクリエーション活動等における材料費 | ||||
理美容代 | 実費円/回 | 外部委託業者 | ||||
洗濯代 | 施設内洗濯機使用 | 200円/回 | コイン式洗濯機 1回200円 | |||
施設内乾燥機使用 | 100円/回 | コイン式乾燥機 1回100円 | ||||
特別行事費 | 実費/回 | 各種行事参加者 | ||||
文書料 | 540円~10,800円/1通 | 内容により金額設定(入所証明・健康診断書・保険会社診断書等) | ||||
食費 | 1,735円/日 | 食材料費と調理費相当額(おやつ込) | ||||
居住費 | 510円/日 | 2,010円/日 | 2,010円/日 | 光熱水費及び室料相当額 | ||
特別な室料(1人室) | 1,650円/日 | |||||
1,870円/日 | 室内トイレ完備 |